Publication: Análisis para medir la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual
dc.contributor.advisor | Mira, Jhon Fredy | |
dc.contributor.author | Durango Gómez, Yudy Andrea | |
dc.contributor.author | Espinosa de la Cruz, Jaime Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:41:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T13:41:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen siendo una problemática a nivel mundial, es importante analizar sus impactos en la sociedad sobre todo en las personas entre 18 y 40 años de edad ya que este es un problema muy grave no solo para los portadores sino a la sociedad en general la cual en el día a día se ve amenazada por dichas enfermedades, cada vez son más frecuente las enfermedades causa de trasmisión sexual ya que las personas creen que “no pasa nada si tenemos relaciones sin protección” a pesar que hay método de prevención las personas no hacen caso; por lo general en el momento no miran el riego o los mismos amigos que los influyen ya que estos aceptan para no quedarse atrás o no ser rechazados por estos mismos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2326 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Análisis de datos | spa |
dc.subject | Enfermedades de transmisión sexual | spa |
dc.subject | Virus | spa |
dc.subject | Riesgo | spa |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades de transmisión sexual | |
dc.subject.lemb | Virus de inmunodeficiencia humana | |
dc.subject.lemb | Investigadores | |
dc.title | Análisis para medir la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023- Analisis enfermedades transmision sexual.pdf
- Size:
- 647.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format