Publication: Frecuencia y factores relacionados con la presencia de hemoparásitos en equinos provenientes del Urabá Antioqueño, 2023
dc.contributor.advisor | Eraso Cadena, Marcela Patricia | |
dc.contributor.author | Cano Bustamante, Nickol Dayana | |
dc.contributor.author | Díaz Moncada, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T15:53:30Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T15:53:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia y factores relacionados con la presencia de hemoparásitos en equinos provenientes del Urabá Antioqueño, los cuales llegaron a la Clínica Veterinaria Uniremington en convenio de la Gobernación de Antioquia, con el programa “Adopta un caballo, transforma una vida”. En el programa se tuvo una población de aproximadamente 470 equinos, donde fueron seleccionados 45 de ellos al azar en un muestreo a conveniencia. De cada ejemplar se tomó una muestra de sangre yugular en tubo tapa morada con EDTA. y una gota de sangre capilar proveniente de la oreja o una gota de sangre de la vena facial. Las muestras fueron almacenadas en neveras refrigeradas (2-8°C) y posteriormente transportadas al laboratorio donde fueron procesadas y analizadas mediante extendidos de sangre periférica los cuales fueron teñidos con Wright para la observación de los posibles hemoparásitos (Theileria equi, Babesia caballi, Trypanosoma spp.). Se obtuvo 0% (0/45) de positividad para Babesia caballi, Theileria Equi y Trypanosoma spp. En lo relacionado al sexo, edad y condición corporal se pudo evidenciar que no son factores predisponentes para portar los hemoparásitos Theileria equi, Babesia caballi y Trypanosoma spp. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) Veterinario(a) | spa |
dc.format.extent | 25 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8020 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Equinos | spa |
dc.subject | Hemoparásitos | spa |
dc.subject | Theileria equi | spa |
dc.subject | Babesia caballi | spa |
dc.subject | Trypanosoma spp | spa |
dc.subject.lemb | Equinos | |
dc.subject.lemb | Parásitos de la sangre | |
dc.subject.lemb | Parasitología veterinaria | |
dc.title | Frecuencia y factores relacionados con la presencia de hemoparásitos en equinos provenientes del Urabá Antioqueño, 2023 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Frecuencia factores relacionados.pdf
- Size:
- 582.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format