Publication: Optimización de procesos empresariales a través de la integración de IA y BI en la compañía GRUPO INEDITTO S.A.S. Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Amaya Becerra, Martha Nicolasa | |
dc.contributor.advisor | Niño Reyes, Wilson Edisson | |
dc.contributor.author | Ortega Montoya, Cindy Carolina | |
dc.contributor.author | Carrasquilla Ramos, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T18:25:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T18:25:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proyecto se enfoca en la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), y Business Intelligence (BI) en los procesos administrativos de la empresa GRUPO INEDITTO S.A.S. Asimismo, se comparó estas herramientas en todas las áreas de la compañía. Se llevó a cabo un análisis detallado en áreas específicas como soporte técnico y publicidad, con el objetivo de identificar y abordar problemáticas recurrentes en intervalos de tiempo definidos. Se busca determinar la posición competitiva de la empresa en su mercado objetivo y proporcionar soluciones efectivas a sus desafíos internos y externos. Además, se busca determinar la posición competitiva de la empresa en su mercado objetivo y desarrollar un modelo de gestión que pueda ser adoptado por empresas similares. Se plantea que este enfoque pueda servir como base de aprendizaje para futuros profesionales en el campo de la IA y BI en el entorno empresarial. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3418 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Procesos administrativos | spa |
dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject | Herramienta Power BI | spa |
dc.subject | Competitividad a través de IA y BI | spa |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
dc.subject.lemb | Espionaje en los negocios | |
dc.subject.lemb | Competitividad | |
dc.title | Optimización de procesos empresariales a través de la integración de IA y BI en la compañía GRUPO INEDITTO S.A.S. Bogotá D.C | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Optimizacion procesos empresariales.pdf
- Size:
- 622.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format