Publication: Impacto de la geopolítica global en los mercados financieros emergentes en América latina
dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
dc.contributor.author | Mora Arteaga, Alba Lucía | |
dc.contributor.author | Oviedo Lara, Jenifer Johana | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T20:43:56Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T20:43:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se centró en analizar el impacto que la geopolítica global ejerce sobre los mercados financieros emergentes de América Latina a partir del modo en que los acontecimientos acontecidos en el contexto internacional tienen un efecto sobre el comercio, la energía, las finanzas y los flujos de capital que llegan a este contexto. El objetivo fue el de entender la manera en la cual los cambios producidos en el contexto político y económico del planeta impactaron en variables clave de los mercados como son el tipo de cambio, la renta variable o la deuda soberana y cómo todo este conjunto de dinámicas confluyó en el riesgo financiero y en la confianza de los inversores. Se comprobó que los canales principales de transmisión de la geopolítica fueron las tensiones comerciales, las variaciones del precio de las materias primas, la volatilidad de los mercados internacionales y la inversión extranjera. A partir de ello, se observó que las empresas y los países de la región respondieron con ajustes en sus estrategias financieras, lo que mostró la estrecha conexión entre los factores externos y la realidad económica local. Finalmente, se concluyó que la evolución de la geopolítica global condicionó de manera directa las decisiones de inversión en América Latina, impulsando la necesidad de replantear estrategias de cobertura, asignación de activos y exposición sectorial. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8173 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Geopolítica | spa |
dc.subject | Mercados financieros | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject | Estabilidad financiera | spa |
dc.subject.lemb | Geopolítica | |
dc.subject.lemb | Mercado financiero | |
dc.subject.lemb | Finanzas | |
dc.title | Impacto de la geopolítica global en los mercados financieros emergentes en América latina | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Impacto geopolitica global.pdf
- Size:
- 518.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format