Publication: Implementación del sistema de gestión integral en la empresa Perforaciones y Voladuras S.A.S
| dc.contributor.advisor | López Alzate, Cristina | |
| dc.contributor.author | Montoya Celorio, Liz Debbie | |
| dc.contributor.author | Jaramillo García, Yerlin Estiven | |
| dc.contributor.author | Tarache Tumay, Juan Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T13:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado describe el diseño y la propuesta para llevar a cabo un Sistema de Gestión Integral (SGI) en la empresa Perforaciones y Voladuras S.A.S. basado en la combinación de las normativas internacionales ISO 9001: 2015 (Calidad), ISO 14001: 2015 (Medio Ambiente), ISO 45001: 2018 (Seguridad y salud en el Trabajo), además de los lineamientos de la GTC 45:2018. El sistema se organiza en torno al ciclo de mejora continua, Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), permitiendo a la empresa administrar de manera cohesiva sus procesos, riesgos y oportunidades para lograr los objetivos deseados. La creación del SGI se basa en un análisis exhaustivo del entorno de la empresa, aplicando herramientas estratégicas como la matriz de DOFA, el análisis PESTEL y las 5 Fuerzas de POTER, enfocándose en identificar las necesidades y expectativas de los interesados en el ámbito de la ingeniería y la minería. En la parte operativa, se utiliza la meteorología de la GTC 45:2012 para identificar anticipaciones de riesgos y la evaluación de la seguridad y salud en el trabajo, implementando controles de eliminación, sustitución y también de ingeniería o administrativos. A la vez, se identifican los aspectos ambientales relevantes desde una perspectiva de ciclo de vida, para prevenir la contaminación y la reducir los aspectos negativos sobre el medio ambiente. Por último, el proyecto propone un marco para el cumplimiento de normativas legales, la medición del desempeño a través de indicadores y a la mejora continua, asegurando que Perforaciones y Voladuras S.A.S. disponga de una base estratégica robusta que fomente la sostenibilidad en sus operaciones, la satisfacción de los clientes y la protección total de sus empleados. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.format.extent | 47 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9548 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Quibdó (Chocó, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Paz de Ariporo (Casanare, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Sistema de Gestión Integral (SGI) | spa |
| dc.subject | Ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) | spa |
| dc.subject | Mejora continua | spa |
| dc.subject | Información documentada | spa |
| dc.subject | Partes interesadas | spa |
| dc.subject | GTC: 45:2012 | spa |
| dc.subject | Peligro | spa |
| dc.subject | Riesgo laboral | spa |
| dc.subject | Identificación de peligro y valoración riesgos (OIPRC) | spa |
| dc.subject | Jerarquía de controles | spa |
| dc.subject | Consulta y participación | spa |
| dc.subject | Aspectos ambientales | spa |
| dc.subject | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Perspectiva de ciclo de vida | spa |
| dc.subject | Prevención de la contaminación | spa |
| dc.subject | Perforación y voladuras | spa |
| dc.subject | Perforaciones | spa |
| dc.subject | Voladuras | spa |
| dc.subject | Macizo rocoso | spa |
| dc.subject | Explosivos industriales | spa |
| dc.subject | Vibraciones | spa |
| dc.subject | Lugares confinados | spa |
| dc.subject | Análisis DOFA/PESTEL | spa |
| dc.subject | Desempeño SST | spa |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | spa |
| dc.subject.lemb | Norma ISO 9001 | |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente | |
| dc.subject.lemb | Satisfacción del consumidor | |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión integral en la empresa Perforaciones y Voladuras S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Implementacion sistema gestion.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format