Publication: Propuesta de optimización de la planificación de la producción y la gestión de inventarios mediante herramientas de transformación digital en inversiones SSS S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Mosquera Renteria, Jarrison | |
| dc.contributor.author | Avila Gomez , Giuliana Stephanie | |
| dc.contributor.author | Bedoya Martinez, Mateo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T21:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La empresa Inversiones SSS SAS enfrenta dificultades en los procesos de gestión de inventarios y producción, ya que los clientes manejan alta variabilidad en las fechas en las que generar sus pedidos, causando sobre costos, riesgo de desabastecimiento y mayor presión sobre todo el proceso de producción. Por esta razón el siguiente trabajo busca proponer una estrategia de integración digital que tiene como propósito transformar el proceso de producción desde la información de los clientes (pedidos realizados) hasta el despacho de las mercancías. Teniendo en cuenta inventarios, lo cual permita anticipar la demanda y así optimizar la programación de la producción disminuyendo riesgos y aportando información a la demanda para fortalecer toma de decisiones. Se realizo un análisis del año anterior donde se evidencia la actividad comercial y clientes determinados donde se refleja una alta concentración de ventas, reforzando la necesidad de adquirir herramientas digitales, establecer alertas y crear políticas más eficientes en los procesos. La propuesta busca avanzar de una gestión reactiva hacia un modelo de planificación sustentado en datos, apoyado en tecnologías de la Industria 4.0, pronósticos de demanda y sistemas de información empresarial, contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad de la organización. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
| dc.format.extent | 23 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10327 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Transformación digital | spa |
| dc.subject | Gestión de inventarios | spa |
| dc.subject | Planificación de la producción | spa |
| dc.subject | Demanda | spa |
| dc.subject | Arquitectura digital | spa |
| dc.subject | Industria 4.0. | spa |
| dc.subject.lemb | Desabastecimiento | |
| dc.subject.lemb | Pronóstico de demanda | |
| dc.subject.lemb | Concentración de ventas | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Negocios Internacionales | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) Financiero(a) | |
| dc.title | Propuesta de optimización de la planificación de la producción y la gestión de inventarios mediante herramientas de transformación digital en inversiones SSS S.A.S. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Propuesta optimización planificación.pdf
- Size:
- 493.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format