Publication: Proceso de análisis financiero en Comercializadora Proderma S.A.S : un caso para su fortalecimiento y resultados
| dc.contributor.advisor | Cobos Spitia, Aldo Adrián | |
| dc.contributor.author | Uribe Londoño, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:01:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Durante el período analizado, Comercializadora Proderma SAS se vio frente a la urgente necesidad de contar con un sistema estructurado de análisis financiero para respaldar su planificación estratégica. La revisión inicial reveló problemas críticos: inexistencia de ratios definidos, registros contables dispersos y desactualizados, y bajo nivel técnico del personal del área. Con base en este diagnóstico, se planteó una intervención articulada en tres pilares: establecimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI), normalización contable conforme a NIIF, y capacitación intensiva del equipo financiero. Se adoptó un enfoque mixto, de nivel explicativo de corte descriptivo y correlacional, mediante un diseño cuasiexperimental y no experimental que permitió observar y comparar los índices antes y después de la puesta en marcha. Se concluye que un sistema robusto de análisis financiero no solo mejora el desempeño económico y operativo, sino que transforma la cultura organizacional, permitiendo decisiones más acertadas, previsión de escenarios de riesgo y una mayor resiliencia empresarial. El modelo propuesto se perfila como replicable para otras empresas con retos similares, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión financiera en contextos reales. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 60 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8866 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Análisis financiero | spa |
| dc.subject | Indicadores | spa |
| dc.subject | Estandarización | spa |
| dc.subject | Capacitación | spa |
| dc.subject | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject | KPI´s | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad - Normas | |
| dc.subject.lemb | Información contable | |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
| dc.title | Proceso de análisis financiero en Comercializadora Proderma S.A.S : un caso para su fortalecimiento y resultados | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Proceso analisis financiero.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format