Publication: Optimización de la comunicación interna y externa mediante estrategias de diseño digital en empresas del sector tecnología : estudio de caso en BPT Software
| dc.contributor.advisor | López Medina, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Araque Restrepo, Juan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de grado analiza cómo las estrategias de diseño gráfico pueden optimizar los canales de comunicación interna y externa en una empresa del sector tecnológico, tomando como caso de estudio a BPT. El objetivo general es evaluar el impacto del diseño gráfico en la efectividad comunicativa de la empresa, tanto hacia sus empleados como hacia las audiencias externas, durante su participación en eventos internacionales importante del sector tecnología con aliados estratégicos como Microsoft y Databricks. Se empleó una metodología cualitativa-cuantitativa: investigación bibliográfica, análisis de piezas de comunicación desarrolladas, entrevistas con miembros del equipo y encuesta de percepción interna. Los resultados dejan ver que la implementación de piezas gráficas coherentes, adaptadas digitalmente y alineadas con la identidad corporativa incrementó la claridad del mensaje, disminuyó la ambigüedad comunicativa y mejoró el compromiso del personal con los objetivos del equipo y los valores de la empresa. En consecuencia, se concluye que el diseño gráfico es un activo estratégico clave para la comunicación empresarial recomendando que la empresa adopte lineamientos de diseño consistentes, defina una línea gráfica para su comunicación interna/externa y se realice mediciones periódicas de eficacia. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
| dc.format.extent | 43 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9917 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Diseño gráfico | spa |
| dc.subject | Comunicación interna | spa |
| dc.subject | Comunicación externa | spa |
| dc.subject | Empresa tecnológica | spa |
| dc.subject | Identidad corporativa | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
| dc.subject.lemb | Comunicación en los negocios | |
| dc.subject.lemb | Diseño gráfico | |
| dc.title | Optimización de la comunicación interna y externa mediante estrategias de diseño digital en empresas del sector tecnología : estudio de caso en BPT Software | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Optimizacion comunicacion interna.pdf
- Size:
- 868.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format