Publication: Análisis de la evolución de las operaciones logísticas en un entorno globalizado a partir de un análisis comparativo de modelos logísticos orientados a la reducción de tiempos en la cadena de suministros
| dc.contributor.advisor | Aguirre Cuervo, Jhon Edward | |
| dc.contributor.author | Rivera Torres, Tulio Josué | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la evolución de las operaciones logísticas en un entorno globalizado mediante un análisis comparativo de modelos logísticos orientados a la reducción de tiempos en la cadena de suministro. Para ello, se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño no experimental de tipo documental; basado en la revisión sistemática de literatura académica especializada que permitió analizar estudios recientes relacionados con tendencias logísticas, modelos de gestión y tecnologías emergentes. En cuanto a los resultados, se identificó que las principales tendencias que están transformando operaciones logísticas incluyen la digitalización, la automatización, la sostenibilidad, la resiliencia y el crecimiento del comercio electrónico. De esta manera, el análisis comparativo evidenció que modelos como la logística ágil, la logística esbelta, la Logística 4.0 y los sistemas logísticos integrales convergen en la necesidad de reducir tiempos mediante la integración de procesos, la flexibilidad operativa y el uso de tecnologías avanzadas. Por su lado, se categorizaron elementos estratégicos y tecnológicos comunes, tales como la integración de la cadena de suministro, la colaboración interorganizacional, la analítica de datos y la inteligencia artificial, estableciendo su contribución como factores clave para la eficiencia temporal. Finalmente, la investigación evidencia que la reducción de tiempos en la cadena de suministro es el resultado de un enfoque sistémico que articula estrategias organizacionales y capacidades tecnológicas consolidando la logística como un factor determinante para la competitividad en un contexto globalizado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.format.extent | 74 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9966 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Logística global | spa |
| dc.subject | Cadena de suministro | spa |
| dc.subject | Eficiencia temporal | spa |
| dc.subject | Logística 4.0 | spa |
| dc.subject | Modelos logísticos | spa |
| dc.subject.lemb | Logística en los negocios | |
| dc.subject.lemb | Globalización | |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.title | Análisis de la evolución de las operaciones logísticas en un entorno globalizado a partir de un análisis comparativo de modelos logísticos orientados a la reducción de tiempos en la cadena de suministros | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Analisis evolucion operaciones.pdf
- Size:
- 688.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format