Publication: Evaluación de ácidos orgánicos y aceites esenciales en la dieta de aves ponedoras de la línea Lohmann Brown Classic para el mejoramiento de producción
| dc.contributor.advisor | Herrera Franco, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Bernal Patiño, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T17:32:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T17:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como finalidad evaluar el impacto de la adición de ácidos orgánicos y aceites esenciales en la dieta de gallinas ponedoras de la línea Lohmann Brown Classic, en condiciones comerciales en la empresa Kakaraka. Esta iniciativa surge como una solución a la preocupación por el uso de antibióticos como promotores de crecimiento y su relación con la resistencia bacteriana, proponiendo alternativas para mantener la productividad sin comprometer la salud pública. Se realizó un experimento de 14 semanas con dos grupos de gallina: uno alimentado con dieta estándar y otro con la misma dieta suplementada con 300 g/ton de ácidos orgánicos y aceites esenciales. Se evaluaron variables como producción de huevo por ave alojada (HAA), peso del huevo, consumo de alimento, conversión alimenticia y mortalidad. Los resultados demostraron un efecto positivo de la adición de ácidos orgánico y aceites esenciales sobre la producción de huevo, con valores superiores en el grupo tratado. No se observaron diferencias en el peso del huevo, el consumo de alimento ni en la conversión alimenticia. La mortalidad presentó un comportamiento variable, sin ninguna tendencia que pueda ser causa de los aditivos, aunque sí una mejoría inicial en las primeras semanas de postura. Se concluye que la adición de ácidos orgánicos y aceites esenciales puede representar una alternativa viable al uso de antibióticos como promotores de crecimiento, con un impacto positivo en la productividad. Sin embargo, se recomienda realizar un análisis económico para determinar la viabilidad de su implementación, considerando también otras alternativas que puedan aportar beneficios adicionales en salud intestinal e inmunidad. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Médico(a) Veterinario(a) | spa |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8633 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Ácidos orgánicos | spa |
| dc.subject | Aceites esenciales | spa |
| dc.subject | Producción de huevo | spa |
| dc.subject | Gallinas ponedoras | spa |
| dc.subject | Promotores de crecimiento | spa |
| dc.subject.lemb | Antibióticos en veterinaria | |
| dc.subject.lemb | Salud animal | |
| dc.subject.lemb | Gallinas | |
| dc.title | Evaluación de ácidos orgánicos y aceites esenciales en la dieta de aves ponedoras de la línea Lohmann Brown Classic para el mejoramiento de producción | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Evaluacion acidos organicos.pdf
- Size:
- 506.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format