Publication: Análisis de la incidencia que ha tenido el uso de herramientas digitales como la plataforma virtual en los procesos de fiscalización y cumplimiento de obligaciones formales en el municipio de Planeta Rica
| dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
| dc.contributor.author | Gómez Sepúlveda, Jorge Yamith | |
| dc.contributor.author | Castro Arcia, Leandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T21:28:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T21:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La sistematización de los procesos en Colombia representa uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social. Para garantizar su ordenamiento, legalidad y trazabilidad, el Estado ha dispuesto diversas normativas que regulan el uso de plataformas digitales siendo la plataforma virtual de la Alcaldía Municipal De Planeta Rica (planetarica.101tramites.com), una herramienta esencial en los procesos de recaudo y fiscalización. En este contexto, la alcaldía municipal juega un papel clave como entidad responsable de llevar y custodiar los sitios web y plataformas digitales, especialmente en ausencia de organizaciones reguladoras. La investigación se desarrollo bajo un enfoque descriptivo del funcionamiento de la plataforma virtual de la alcaldía municipal de Planeta Rica(planetarica.101tramites.com), identificando que tan fácil es el acceso para los usuarios y que tan alto es el nivel de utilización y recaudo de impuestos municipales. El análisis evidencio que estas herramientas no solo han mejorado la capacidad administrativa de la alcaldía de Planeta Rica, sino que también contribuye a la transparencia, legalidad y fortalecimiento del Municipio. Actualmente, la alcaldía de Planeta Rica cuenta con una plataforma moderna que facilita el almacenamiento, actualización y consulta eficiente de los impuestos territoriales y pago de ellos. Esta situación proporciona el control de fiscalización y prevención de delitos como la evasión de impuestos. Además, expande la capacidad de las autoridades para cumplir con los requerimientos de entidades de vigilancia y control. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9333 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Impuestos | spa |
| dc.subject | Recaudo | spa |
| dc.subject | Plataformas digitales | spa |
| dc.subject | Secretaria de Hacienda | spa |
| dc.subject | Contribuyentes | spa |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
| dc.subject.lemb | Cumplimiento de obligaciones | |
| dc.title | Análisis de la incidencia que ha tenido el uso de herramientas digitales como la plataforma virtual en los procesos de fiscalización y cumplimiento de obligaciones formales en el municipio de Planeta Rica | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Analisis incidencia uso.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format