Publication: Diseño de un sistema de costeo por proyectos para mejorar la toma de decisiones financieras en la empresa Grupo Civiltec S.A.S
| dc.contributor.advisor | Mayo Ríos, Mayiris | |
| dc.contributor.author | Llorente Sánchez, Mirley | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:51:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolló en la empresa Grupo Civiltec S.A.S., dedicada a la construcción de obra civil y al mantenimiento de equipos biomédicos. Durante la práctica profesional se identificó una dificultad constante en el control y registro de los costos por proyecto, lo cual afectaba la precisión de la información contable y, en consecuencia, la toma de decisiones. Con el fin de aportar una solución, se diseñó un sistema de costeo por proyectos que incluye formatos de registro, un calendario de cierres y un manual de uso sencillo. La propuesta se construyó a partir de la revisión de literatura especializada, el diagnóstico de los procesos internos y la interacción con el personal administrativo y operativo de la empresa. El modelo planteado busca que los costos, tanto directos como indirectos, se asignen correctamente a cada contrato, lo que permite mejorar la trazabilidad de la información financiera. Entre los beneficios esperados están la reducción de errores en los registros, el fortalecimiento del control interno y la posibilidad de contar con reportes más claros para la gerencia. En últimas, la propuesta pretende ser un apoyo real para que Civiltec tome decisiones más seguras y proyecte con mayor confianza la rentabilidad de sus proyectos. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 31 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8469 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Costos directos e indirectos | spa |
| dc.subject | Costeo por proyectos | spa |
| dc.subject | Control de gestión | spa |
| dc.subject | Eficiencia administrativa | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de costos | |
| dc.subject.lemb | Control interno | |
| dc.subject.lemb | Información contable | |
| dc.title | Diseño de un sistema de costeo por proyectos para mejorar la toma de decisiones financieras en la empresa Grupo Civiltec S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Diseño sistema costeo.pdf
- Size:
- 626.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format