Publication: Uso de procesos eficaces y correctos para el análisis y visualización de datos de horas extras para toma de decisiones y correcta liquidación de las mismas reduciendo impactos en la empresa
dc.contributor.advisor | Orozco Zuluaga, Yeison Andrés | |
dc.contributor.author | Lozano Betancourth, Ingrid Jhoana | |
dc.contributor.author | Gil Velásquez, Yessica Paola | |
dc.contributor.author | Gallego Jiménez, Kevin David | |
dc.contributor.author | Lloreda García, Abimeletth | |
dc.contributor.author | Quintero Rojas, Martín Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-05-04T17:48:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-04T17:48:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el contexto actual, el crecimiento exponencial del volumen de información y la diversidad de datos ha generado una demanda creciente en las empresas para encontrar mecanismos eficientes de almacenamiento, análisis y tabulación. Este proceso busca facilitar la generación de informes gerenciales relevantes que respalden la toma de decisiones estratégicas. Las organizaciones se han visto obligadas a adoptar herramientas tecnológicas, como Microsoft Excel y la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI), un concepto acuñado por Davenport y Harris en 2007. La BI implica la adquisición, gestión y presentación de datos orientados a la toma de decisiones, junto con técnicas analíticas y procesos computarizados para su análisis (Viera et al., 2021). Caminos del Pacífico, una empresa dedicada a la construcción de infraestructura vial, enfrenta desafíos relacionados con la gestión del tiempo y la remuneración de sus 271 empleados, quienes trabajan en turnos rotativos y registran manualmente sus horas laborales. Esta gestión ineficiente de los registros conlleva a problemas significativos en el cálculo de la nómina, tales como el pago incorrecto de horas extras y reclamos frecuentes por parte de los trabajadores. La presente investigación se centra en proponer una solución tecnológica que permita a Caminos del Pacífico gestionar de manera efectiva los registros de tiempo suplementario de sus empleados, con el fin de minimizar desviaciones contables y optimizar el proceso de cálculo de nómina. Para comprender la magnitud del problema, se realizaron entrevistas con el personal de los departamentos de Nómina, Contabilidad y Tesorería, áreas directamente afectadas por las deficiencias en el registro de horas. Además, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del proceso de recopilación de datos y cálculo de tiempo suplementario, desde el reporte inicial de los empleados hasta su inclusión en la nómina a través de SAP HR. Esta investigación se estructura de la siguiente manera: en la sección siguiente se revisa el marco teórico relacionado con la gestión del tiempo y la importancia de la BI en el contexto empresarial. Posteriormente, se describe la metodología utilizada para abordar el problema planteado. A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos durante el estudio, seguidos de un análisis de los resultados. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 22 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2924 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Quibdó (Chocó, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Visualización de datos | spa |
dc.subject | Análisis de datos | spa |
dc.subject | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Espionaje en los negocios | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.subject.lemb | Análisis de información | |
dc.title | Uso de procesos eficaces y correctos para el análisis y visualización de datos de horas extras para toma de decisiones y correcta liquidación de las mismas reduciendo impactos en la empresa | spa |
dc.title.alternative | Mecanismo efectivo y acertado para el análisis y visualización de datos de horas extras | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Uso procesos eficaces.pdf
- Size:
- 1018.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format