Publication: Estudio prospectivo de la incidencia de la I.A en el manejo de bases de datos en apps de préstamos o micro financieras
dc.contributor.advisor | López Segura, Danny | |
dc.contributor.author | Cabrera Chavez, Heider | |
dc.contributor.author | Vallejo, Jeisson David | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T14:29:54Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T14:29:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La inteligencia artificial se proyecta como una herramienta fundamental para lograr un mejor seguimiento y control de la información de los usuarios en apps de préstamo y microfinancieras, mediante una gestión y actualización constante de sus bases de datos. También permitirá implementar programas de capacitación laboral que aseguren el uso adecuado del sistema, previniendo fallas técnicas y disminuyendo el riesgo de bajo rendimiento. Estas capacitaciones, centradas en el correcto uso de herramientas digitales, serán clave para evitar posibles ataques cibernéticos, asegurar la satisfacción de los usuarios y minimizar problemas legales, fortaleciendo así la confianza en estas plataformas financieras emergentes. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 28 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7147 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Ipiales (Nariño, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Entidades microfinancieras | spa |
dc.subject | Seguridad cibernética | spa |
dc.subject | Privacidad de los datos | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
dc.subject.lemb | Servicio al cliente | |
dc.title | Estudio prospectivo de la incidencia de la I.A en el manejo de bases de datos en apps de préstamos o micro financieras | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Estudio prospectivo incidencia.pdf
- Size:
- 5.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format