Publication: Procesos de mejora del área de compras, inventarios y tesorería en Piacere Ry S.A.S
| dc.contributor.advisor | Montiel Ensuncho, Aníbal | |
| dc.contributor.author | Sánchez Vallejo, Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T23:23:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T23:23:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Desde sus inicios Productos Alimenticios Piacere Ry SAS ha experimentado un gran crecimiento significativo, pero a su vez este desarrollo ha traído consigo desafíos importantes, especialmente en las áreas de compras, inventarios y tesorería. La ausencia de procesos estandarizados y la dependencia de la administración del efectivo han creado focos críticos que comprometen la sostenibilidad del negocio. En este orden de ideas, este trabajo busca analizar y diagnosticar estas áreas problemáticas y proponer mejoras definitivas, con el fin de optimizar la eficiencia operativa y administrativa, también para aumentar la confianza del cliente. El enfoque cualitativo permite explicar la realidad compleja que vive la empresa en las áreas analizadas sin tener que recurrir a las cifras, se apoya esto en un método inductivo que a partir del análisis de situaciones particulares contribuye a crear sistemas de gestión de aplicabilidad general, esto se basa en un estudio de casos y en una investigación aplicada. Los resultados se tornan tangibles en el planteamiento de soluciones tangibles y específicas que incluyen el establecimiento de controles, la estandarización del proceso de compras, la puesta en marcha de un modelo de gestión de inventarios, la implementación de la bancarización y el desarrollo de un cronograma operativo. Las conclusiones permiten derivar que con las mejoras identificadas se puede lograr la transparencia de los procesos, un control administrativo y financiero más eficiente con una mayor satisfacción del cliente. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 35 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7895 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Proceso de compras | spa |
| dc.subject | Gestión de inventarios | spa |
| dc.subject | Manejo de tesorería | spa |
| dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject | Trazabilidad | spa |
| dc.subject.lemb | Satisfacción del consumidor | |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject.lemb | Formación profesional | |
| dc.title | Procesos de mejora del área de compras, inventarios y tesorería en Piacere Ry S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Procesos mejora area.pdf
- Size:
- 397.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format