Publication: Impacto del medicamento inyectable en la adherencia y calidad de vida en pacientes con trastorno afectivo bipolar
dc.contributor.advisor | Arias Monsalve, Clara Susana | |
dc.contributor.author | Pacheco Peñates, Yennifer | |
dc.contributor.author | López Rodríguez, Ximena | |
dc.contributor.author | Zapata Dávila, María Isabel | |
dc.contributor.author | Luján Gómez, Julián David | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T23:09:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T23:09:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad psiquiátrica grave caracterizada por episodios maníacos y depresivos que afectan la calidad de vida de los pacientes. Su tratamiento requiere el uso diario de estabilizadores del ánimo y antipsicóticos, pero la falta de adherencia debido al olvido, efectos secundarios y percepción de ineficacia aumenta el riesgo de recaídas y hospitalizaciones (OMS, 2022). Los antipsicóticos inyectables de acción prolongada (AIAP) han surgido como una estrategia eficaz para mejorar la adherencia. Estos fármacos, administrados en intervalos de semanas o meses, garantizan una estabilidad terapéutica sostenida y reducen la carga del tratamiento diario. Medicamentos como la risperidona, paliperidona y aripiprazol han demostrado efectividad en la prevención de recaídas y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes (Kane, Kishimoto & Correll, 2019; Citrome, 2021). La evidencia científica respalda el uso de AIAP como una solución viable para el tratamiento del trastorno bipolar, contribuyendo a una reducción de la mortalidad y a una mejor reintegración social. Su implementación representa un avance significativo en la psiquiatría moderna, optimizando los resultados terapéuticos en pacientes con trastornos mentales graves (NCBI, 2021). | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) | spa |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7740 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Trastorno afectivo bipolar | spa |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | spa |
dc.subject | Antipsicóticos inyectables | spa |
dc.subject | Recaídas y hospitalización | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject.lemb | Psicopatología | |
dc.subject.lemb | Trastornos de la personalidad | |
dc.subject.lemb | Calidad de vida | |
dc.title | Impacto del medicamento inyectable en la adherencia y calidad de vida en pacientes con trastorno afectivo bipolar | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Impacto medicamento inyectable.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format