Publication: Seminario de grado modelo de arquitectura digital en la empresa expendido de Carnes Hollywood Corporación Universitaria
| dc.contributor.advisor | Mosquera Renteria, Jeison | |
| dc.contributor.author | Ramirez Zapata, Isamar | |
| dc.contributor.author | Salgado Patiño, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T13:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector comercial. En el caso de expendido de carne, la incorporación de tecnologías digitales permite optimizar procesos como la gestión de inventarios, el control de compras, la administración de proveedores, el seguimiento de las ventas y la atención al cliente. El presente trabajo tiene como propósito diseñar una propuesta de arquitectura digital para el Expendido de Carnes Hollywood, empresa ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda, dedicada a la comercialización de carnes de res, cerdo, pollo y productos derivados. La propuesta busca integrar herramientas tecnológicas que faciliten la administración de la información y la toma de decisiones mediante el uso de bases de datos, sistemas de información y herramientas de Business Intelligence | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10350 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Arquitectura digital | spa |
| dc.subject | Business Intelligence | eng |
| dc.subject | Transformación digital | spa |
| dc.subject | Base de datos | spa |
| dc.subject | Gestión de inventarios | spa |
| dc.subject | Sistema de información | spa |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | spa |
| dc.subject | Sector cárnico | spa |
| dc.subject | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject | Analítica de datos | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Negocios Internacionales | |
| dc.title | Seminario de grado modelo de arquitectura digital en la empresa expendido de Carnes Hollywood Corporación Universitaria | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Seminario grado modelo.pdf
- Size:
- 280.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format