Publication: Control de inventarios en la máquina de snacks y su impacto en la información financiera de Tintatex S.A.S
| dc.contributor.advisor | Díaz Mejía, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Gallego Zuluaga, Ángela María | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T23:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolló a partir de las prácticas realizadas en la empresa TINTATEX S.A.S. donde se relata la importancia del conteo físico de inventarios para el área contable. Durante el tiempo de la práctica se identificó una problemática relacionada con la máquina de snacks, ya que en el momento de realizar los cuadres de fin de mes había notables diferencias, lo cual repercute directamente en el adecuado control y funcionamiento financiero de la empresa. En el transcurso de mi práctica contable se tuvieron grandes desafíos con respecto al cuadre de la máquina, por lo cual se empezaron a diseñar estrategias que redujeran los márgenes de error, implementando formatos en el Excel en los cuales se tuviera un control del dinero recaudado vs el inventario en contabilidad, también se empezó a realizar un conteo físico esporádico para tener certeza de los productos existentes. Como resultado de estas acciones fue posible disminuir los reprocesos y márgenes de error en el área contable, teniendo en cuenta que la principal causa de estos es el mal funcionamiento de la máquina, lo que evidencia la importancia de establecer mecanismo de control que permitan garantizar la confiabilidad de la información financiera. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9796 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Inventario | spa |
| dc.subject | Control | spa |
| dc.subject | Conciliación gestión financiera | spa |
| dc.subject | Conteo físico | spa |
| dc.subject.lemb | Control interno | |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | |
| dc.subject.lemb | Cuentas de gastos | |
| dc.title | Control de inventarios en la máquina de snacks y su impacto en la información financiera de Tintatex S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Control inventarios maquina.pdf
- Size:
- 247.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format