Publication: Diseño de una arquitectura digital en business intelligence como estrategia de transformación digital para la optimización de los procesos operativos y administrativos de la distribuidora Palma GIR S.A.S
| dc.contributor.advisor | Mosquera Renteria, Jarrison | |
| dc.contributor.author | Sanchez Zapata, Julieth Alejandra | |
| dc.contributor.author | Casierra Benavides, Araceli Yojanna | |
| dc.contributor.author | Zapata Correa, Juan Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T21:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La Distribuidora Palma Gir S.A.S. hace parte del grupo 2 de las pymes en Colombia, está ubicada en el municipio de Tumaco en Nariño. Se fundó en 1990 produciendo azúcar blanca y mientras fue avanzando en el año 2000 empezó a producir y comercializar aceite de palma. Al pasar los años la empresa se ha ganado un buen nombre dentro del sector, por una gran calidad a un precio accesible dentro del mercado nacional e internacional. El problema es que la empresa ha crecido, pero su forma de manejar la información no. No tiene un software de inventarios, no factura electrónicamente y tampoco cuenta con una base de datos de clientes ni proveedores. Todo esto se lleva de forma manual, lo que genera errores, retrasos y dificulta el control cuando las entidades reguladoras piden información. Este trabajo busca responder cómo una arquitectura digital basada en Business Intelligence podría ayudar a resolver estos problemas. Para eso se revisó qué dice la literatura académica sobre Business Intelligence, transformación digital, arquitectura de datos y Big Data, y con esa base se plantea una propuesta ajustada a lo que realmente necesita la empresa, pensando en fortalecer el manejo de sus inventarios, su facturación y la toma de decisiones. El resultado es una primera base estructural para que la Distribuidora Palma Gir S.A.S. pueda empezar, más adelante, su proceso de transformación digital de forma ordenada. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10461 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Business Intelligence | eng |
| dc.subject | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject | Big Data | eng |
| dc.subject | Sistema de inventarios | spa |
| dc.subject | Facturación electrónica | spa |
| dc.subject | Análisis de datos | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas y Finanzas | |
| dc.title | Diseño de una arquitectura digital en business intelligence como estrategia de transformación digital para la optimización de los procesos operativos y administrativos de la distribuidora Palma GIR S.A.S | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Diseño arquitectura digital.pdf
- Size:
- 261.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format