Publication: Importancia de los controles de inventarios, como herramienta en la gestión empresarial, en el sector automotriz en Colombia en el año 2024
dc.contributor.advisor | García Mosquera, César Augusto | |
dc.contributor.advisor | Amortegui Granada, Jhon Edisson | |
dc.contributor.author | Lotero Quintero, Angie Lorena | |
dc.contributor.author | García Benavides, Jhon Anderson | |
dc.date.accessioned | 2024-08-03T12:39:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-03T12:39:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo implementar el control de inventarios para ayudar a fomentar una mejor rentabilidad dentro de las organizaciones, aplicando el buen uso y control de los recursos, materiales y mercancías que ingresan y egresan, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas propuestas. Teniendo en cuenta también el uso de tecnologías e Innovación para obtener mejor información y control de las mismas en los respectivos software o bases de datos, permitiendo también que las organizaciones sean más competitivas frente al mercado, el informe comprende distintos puntos de base para ayudar a alcanzar objetivos y metas propuestas en las organizaciones y lograr cumplir con una rentabilidad estable. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3800 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Inventario | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.subject | Stock | spa |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | |
dc.subject.lemb | Bases de datos | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.title | Importancia de los controles de inventarios, como herramienta en la gestión empresarial, en el sector automotriz en Colombia en el año 2024 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Importancia controles inventarios.pdf
- Size:
- 163.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format