Publication: Gestión de riesgos financieros para la empresa D1 para los años 2023 y 2024
| dc.contributor.advisor | Rivadeneira Bernal, Mauricio Alexander | |
| dc.contributor.author | Hernández Lasso, Angie Cristina | |
| dc.contributor.author | Chocue Chocue, Claudia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T15:28:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Se determina y se evalúa los riesgos financieros de la empresa D1 para los años 2023 y 2024, se realizó con el objetivo de verificar la veracidad de los estados financieros y como identificar la estrategia de los riesgos en el mercado permite tomar medidas adecuadas en las acciones y no se vean afectadas a las metas, también se relaciona el estado del arte lo cual son temas de gran importancia incluyendo la situación jurídica de la empresa según la importancia de sus objetivos lo cual permite la globalización de la economía para extraer a los mercados mundiales, se realiza el planeamiento financiero lo cual logra aumentar su rentabilidad logran los objetivos 61.70 %- 54.74 % lo cual logra recudar de sus ventas en efectivo a un corto plazo y genera un ciclo positivo, ya que recibe dinero rápidamente por el movimiento constante logrando cancelar a los proveedores con mayor plazo mejorando su liquidez y flujo de caja. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 46 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10362 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Ipiales (Nariño, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Riesgo financiero | spa |
| dc.subject | Endeudamiento | spa |
| dc.subject | Liquidez y flujo de caja | spa |
| dc.subject | Planeamiento financiero | spa |
| dc.subject | Rentabilidad empresarial | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Contador(a) Público(a) | |
| dc.thesis.name | Tecnólogo(a) en Contable y Tributaria | |
| dc.title | Gestión de riesgos financieros para la empresa D1 para los años 2023 y 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Gestión riesgos financieros.pdf
- Size:
- 496.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format