Publication: Mejoras en el sistema de gestión bajo las normas ISO 9001, 14001 y 45001 al proceso de fabricación de queso mozzarella de una empresa ubicada en el departamento de Cundinamarca
dc.contributor.advisor | López Alzate, Cristina | |
dc.contributor.author | Acosta Cantillo, Andrés Ricardo | |
dc.contributor.author | Guzmán Méndez, Oscar Arnulfo | |
dc.contributor.author | Rojas Franco, Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:43:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T19:43:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Se llevaron a cabo mejoras en el sistema de gestión, enfocados en el proceso de fabricación de queso mozzarella, con un sistema direccionado e integrado en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Además, acompañado de una matriz DOFA, se logró determinar las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. También con el uso de la herramienta del ciclo PHVA, se crearon procedimientos, se definieron KPI´s promoviendo la mejora continua. Mediante la caracterización del proceso de transformación, iniciando en la recepción de las materias primas frescas, transformación hasta la entrega del producto final, teniendo presente cada una de sus entradas, salidas, responsables y controles de cada variable. Como mecanismo de alinear los objetivos se estructuró una plantilla de las partes interesadas, lo que nos permitió identificar la importancia y alcance de las entidades regulatorias, proveedores y clientes frente a un sistema de gestión integrado. Además, con la matriz de riesgos se logró identificar una serie de peligros en el proceso de fabricación, que generan riesgos de tipo ergonómicos, eléctricos, biológicos y físicos, la cual se mejoraron con el correcto uso de EPP, mejorando aspectos de señalización, procedimientos y desde luego el entrenamiento a los equipos de trabajo. En términos ambientales, se logró identificar los aspectos e impactos generados durante la etapa de fabricación, se plantearon planes de acción para lograr su mitigación en el consumo de los servicios industriales. A través del plan de auditoría interna se estructuró medidas teniendo como objetivo de la mitigación, reciclaje y aprovechamiento energético, además con la integración de la norma junto al proceso correspondiente, planteando planes de acción de manera efectiva. Y dando continuidad, tenemos la responsabilidad social, integrando los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la implementación de estrategias para su cumplimiento. Lo anterior está soportado mediante un sistema integrado, desencadenando aspectos positivos para la compañía, dando como resultado productos de buena calidad, mitigando situaciones negativas a niveles operativas, logrando condiciones óptimas y seguras. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.format.extent | 28 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7687 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | Ambiental | spa |
dc.subject | Seguridad | spa |
dc.subject | Integrado | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Sistema de gestión | spa |
dc.subject | Normatividad | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Medio ambiente | |
dc.subject.lemb | Control de calidad | |
dc.title | Mejoras en el sistema de gestión bajo las normas ISO 9001, 14001 y 45001 al proceso de fabricación de queso mozzarella de una empresa ubicada en el departamento de Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2025 Mejoras sistema gestion.pdf
- Size:
- 797.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format