Publication: Identificación de riesgo operativo para la empresa Elmer Schneider Casa andina SAS en el año 2023
dc.contributor.advisor | Jiménez Toledo, Helen | |
dc.contributor.author | Madroñero Santander, Daira | |
dc.contributor.author | Burgos Zambrano, Esmer Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T20:56:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T20:56:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación abordo el tema de los riesgos financieros que suelen presentarse en las empresas, este es un tema muy común debido a que los riesgos los podemos encontrar en cualquier parte. Para el caso se escogió a Elmer Schneider Casa Andina la cual se dedica a la venta y distribución de materiales para la construcción, en la que se identificó riesgos de algunas áreas que afecta al cumplimiento de los objetivos de la compañía donde se propone posibles soluciones que mitiguen esos riesgos y evitar pérdidas financieras. El objetivo principal de esta investigación fue aprender a identificar, analizar, valorar y contralar esos riesgos teniendo en cuenta cuáles son sus causas y sus consecuencias, con el fin de generar posibles estrategias que ayuden a reducir o evitar estos riesgos los cuales conllevan a la perdida de capital. Por consiguiente, es necesario que todas las acciones puestas en marcha para la mitigación de estos riesgos sean revisadas con una frecuencia trimestral para mejorar continuamente el desempeño de la entidad. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3603 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Pasto (Nariño, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Riesgos financieros | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Valoración | spa |
dc.subject | Control | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | |
dc.subject.lemb | Gestión de negocios | |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
dc.title | Identificación de riesgo operativo para la empresa Elmer Schneider Casa andina SAS en el año 2023 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Identificacion riesgo operativo.pdf
- Size:
- 615.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format