Publication: Implementación de un Sistema de Información Geográfico para el Mantenimiento de la Base de Datos Geográfica a Través de ArcGIS Online (Electroingernieria SAS)
| dc.contributor.advisor | Loaiza Hernandez, Daniel Esteban | |
| dc.contributor.advisor | Salinas Loaiza, John Fredy | |
| dc.contributor.author | Cruz Mesa, Ruth Stella | |
| dc.contributor.author | García Vaca, Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T16:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Electroingeniería SAS es una empresa dedicada a la prestación del servicio de alumbrado público en 15 municipios de Colombia. Su operación incluye la administración, supervisión y mantenimiento de infraestructura compuesta por luminarias, postes, transformadores, redes eléctricas, medidores, árboles y Banco de Proyectos (BDP), distribuidos en zonas urbanas y rurales. Debido al crecimiento de sus operaciones y al manejo simultáneo de miles de activos, la empresa identificó la necesidad de modernizar su sistema de gestión de información geográfica. Los métodos tradicionales de registro, actualización cartográfica y almacenamiento de datos resultaban lentos, fragmentados y poco eficientes, dificultando el acceso a información confiable en tiempo real. Esta situación afectaba la trazabilidad de los activos, la calidad de los reportes técnicos y la capacidad de respuesta ante fallas operativas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10321 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Manizales (Caldas, Colombia) | |
| dc.publisher.place | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Sistema de información geográfica | spa |
| dc.subject | ArcGIS online | eng |
| dc.subject | Geodatabase | eng |
| dc.subject | Espaciales | spa |
| dc.subject | Mantenimiento de datos | spa |
| dc.subject.lemb | Alumbrado público | |
| dc.subject.lemb | ArcGIS Field Maps | |
| dc.subject.lemb | Trazabilidad de activos | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) Financiero(a) | |
| dc.title | Implementación de un Sistema de Información Geográfico para el Mantenimiento de la Base de Datos Geográfica a Través de ArcGIS Online (Electroingernieria SAS) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Implementación sistema información.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format