Publication: Optimización de procesos empresariales combinando inteligencia artificial e Inteligencia de negocios
dc.contributor.advisor | Perico, Ximena | |
dc.contributor.advisor | Amaya Becerra, Martha Nicolasa | |
dc.contributor.author | Acosta Otero, Angie Paola | |
dc.contributor.author | Pacheco Ibagué, Diana Cáterin | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T13:51:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T13:51:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Hoy en día las empresas están buscando la manera de mejorar sus procesos de producción, planificación, control entre otros, esto con el fin de optimizar tiempos y recursos para la mejora y crecimiento de cada área de las organizaciones, es ahí donde se buscan estrategias y herramientas que ayuden a los procesos, por ende es fundamental el conocimiento de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia de negocios (BI), que combinados llegan a ser de gran utilidad, ya que son dos herramientas que bien implementadas ayudan a las organizaciones a crecer y mejorar de una forma potencial, esto sin importar la capacidad de cada empresa, depende de las necesidades que se tengan, se puede poner en práctica aplicaciones o dispositivos en donde la IA y el BI se combinen. Es importante el conocimiento y manejo de la IA y el BI, ya que los datos que se les ingresan a estas herramientas deben ser claros y concisos con el fin de no cometer los errores más comunes como la falta de planificación, mala calidad de datos, entre otros, es fundamental identificar las oportunidades de aplicación, elegir adecuadamente el tipo de IA monitoreando y optimizando cada uno de los procesos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3423 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject | Inteligencia de negocios | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Planificación | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
dc.subject.lemb | Espionaje en los negocios | |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
dc.title | Optimización de procesos empresariales combinando inteligencia artificial e Inteligencia de negocios | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Optimizacion procesos empresariales.pdf
- Size:
- 952.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format