Publication: Análisis y propuesta de mejora para la gestión de cartera en la empresa Mas Contable S.A.S
dc.contributor.advisor | Martínez Franco, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Stil Álvarez, Andreina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T14:44:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T14:44:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad Establecer la propuesta de un modelo financiero para la implementación y desarrollo de políticas de cartera en la empresa Mas Contable S.A.S., la metodológica de estudio está basada en el enfoque cualitativo, brindando mayor detalle o expansión informativa en lo que refiere a la problemática que es lo que a ciencia cierta permite la ejecución de la propuesta, previendo como técnica e instrumento de recolección la observación y la lista de chequeo, estimando como fuente de información primaria, es decir aquella extraída del medio, en lo que refiere a los resultados estimación de los resultados fue necesario realizar un estudio previo a la empresa, esto mismo tomando como referente las pasantías aplicadas a este lugar como una fuente de investigación o así mismo abrir paso a una proyección social, aportando beneficios a la empresa estimada en este caso a Mas Contable S.A.S aportando a su desarrollo y crecimiento eficiente, estableciendo el desglose investigativo de cada uno de los objetivos específicos propuestos inicialmente. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3583 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo (Sucre, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Cartera | spa |
dc.subject | Financiero | spa |
dc.subject | Riesgo | spa |
dc.subject | Modelo | spa |
dc.subject | Políticas | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora para la gestión de cartera en la empresa Mas Contable S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Analisis propuesta mejora.pdf
- Size:
- 319.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format