Publication: Desarrollo de mejora en el proceso de pesaje de la Planta de Líquidos Detales Girardota
dc.contributor.advisor | Ruiz Moreno, Silvana | |
dc.contributor.author | Cardona Gallego, Jhon Jairo | |
dc.contributor.author | Burbano Alban, Yesica Fernanda | |
dc.contributor.author | Salazar Vargas, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T19:19:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T19:19:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se concibe con el propósito de mejorar el proceso de pesaje en la planta de líquidos Detales Girardota, de acuerdo con el análisis realizado encontramos deficiencias que afectan la eficiencia del proceso productivo como lo son: deficiencias en tecnología, deficiencia ergonómicas y de trasporte de materia prima, de acuerdo a los hallazgos encontrados proponemos tomar acciones específicas que permitan mejorar el proceso como lo es el implementar un sistema de pesaje controlado que permita generar mayor eficiencia en el proceso y un control más cerrado de los consumos y por consiguiente un mejor manejo de los inventarios. Con las acciones de mejora se busca obtener un aumento en la eficiencia del área de pesaje lo que repercute en una mayor eficiencia del área de proceso, mejora en la calidad del producto terminado al obtener una mayor precisión en los materiales adicionados, mejor control de inventarios y disminución de los reprocesos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3354 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | Eficiencia | spa |
dc.subject | Exactitud | spa |
dc.subject | Mejora | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | |
dc.subject.lemb | Calidad de los productos | |
dc.title | Desarrollo de mejora en el proceso de pesaje de la Planta de Líquidos Detales Girardota | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2024 Desarrollo mejora proceso.pdf
- Size:
- 352.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format