Publication: Análisis de la planeación tributaria en el impacto en la sostenibilidad de las empresas familiares en Arauca
| dc.contributor.advisor | Pérez Santos, Martha Lucia | |
| dc.contributor.advisor | Amaris López, Néstor Enrique | |
| dc.contributor.author | Soler Villamizar, Deyfer Andrey | |
| dc.contributor.author | Vargas Jiménez, Claudia Milena | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T12:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En Colombia las empresas familiares se acercan del 80% en el total de todas las empresas y generan un gran porcentaje de empleo en el país, Sin embargo, un alto porcentaje de estas no sobreviven debido a los cambios generacionales por la inexistencia de instrumentos o políticas en las empresas y al momento de la transición la nueva generación descuida las obligaciones financieras con respecto a las obligaciones tributarias. En Arauca, las empresas familiares representan el motor empresarial, abarcando más de 11.000 iniciativas productivas activas. Y estas se concentran principalmente en el sector agropecuario (ganadería y agricultura), debido a las raíces culturales y del territorio. Su principal dificultad son los cambios generacionales y la formalización comercial. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 23 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10204 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Planeación tributaria | spa |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad empresarial | spa |
| dc.subject | Eficiencia financiera | spa |
| dc.subject | Patrimonio familiar | spa |
| dc.subject.lemb | Empresas familiares | spa |
| dc.subject.lemb | Sucesión empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Sector agropecuario | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Contador(a) Público(a) | |
| dc.title | Análisis de la planeación tributaria en el impacto en la sostenibilidad de las empresas familiares en Arauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Analizar planeación tributaria.pdf
- Size:
- 293.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format