Publication: Estudio de la incidencia del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la competitividad de las PYMES del sector servicios en Caucasia, Antioquia
dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
dc.contributor.author | Hincapié Rodríguez, Johnny Joszeph | |
dc.contributor.author | Marín Rodríguez, Sheilly Paulina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:54:44Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T20:54:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector servicios en el municipio de Caucasia Antioquia, durante el periodo 2020–2024. La investigación se basa en que la competitividad empresarial no depende solo de factores internos, como la gestión o innovación, sino también de factores externos, entre ellas la carga tributaria municipal. El ICA, como principal fuente de ingresos fiscal municipal, tiene como doble función: financiar el desarrollo territorial y, al mismo tiempo, influir en la liquidez y sostenibilidad de las PYMES. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 25 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8033 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Caucasia (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto de Industria y Comercio | spa |
dc.subject | PYMES | spa |
dc.subject | competitividad | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
dc.subject.lemb | Competitividad | |
dc.subject.lemb | Impuestos | |
dc.title | Estudio de la incidencia del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la competitividad de las PYMES del sector servicios en Caucasia, Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025-Estudio de la incidencia del impuesto de industria y comercio.pdf
- Size:
- 670.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format