Publication: Implementación y evaluación de un sistema de control interno digital en el proceso de facturación y cobranza de Extintores Almar SAS
dc.contributor.advisor | Gallego Marín, Diana Ximena | |
dc.contributor.author | Botero Garnica, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Medina Rosas, Leidy Yurani | |
dc.contributor.author | Pillimue Valencia, Yenifer | |
dc.contributor.author | Medina Marín, Tatiana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T18:43:44Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T18:43:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analizó la implementación de un sistema de control interno digital en los procesos de facturación y cobranza de Extintores Almar SAS, lo anterior, con el objetivo de optimizar la integración de sistemas contables, reducir errores operativos y mejorar la gestión de cuentas por cobrar. La metodología combinó un enfoque cualitativo y descriptivo, analizando 87 facturas muestreadas, 12 reportes de cobranza y realizando entrevistas con 5 empleados del área financiera y 2 gerentes, con ello, se identificaron las principales falencias derivadas de la desincronización entre los sistemas Decondux y Siigo, asociados principalmente a la generación de retrasos en la conciliación de pagos, errores en la facturación y un aumento en la cartera vencida. Se aplicaron herramientas como el Marco Integrado de Control Interno (COSO) y el Triángulo del Fraude para evaluar riesgos y proponer estrategias de mitigación, incluyendo la automatización de procesos, auditorías internas periódicas y capacitación del personal. Los resultados revelaron pérdidas anuales de $45 millones COP debido a errores manuales, siendo los principales riesgos: errores en facturación cuya matriz indicó una probabilidad alta, fraudes con un impacto alto, e incumplimientos normativos cuyo impacto resultó crítico. Como solución, se propuso un modelo de integración tecnológica basado en cuatro componentes, cuya proyección de impacto estimó una reducción del 60% en errores de facturación, disminución del 30% en cartera vencida, y ahorro de 20 horas semanales en procesos manuales. Se concluye entonces que la transformación digital de los controles internos optimiza los procesos financieros, además de fortalecer los complimientos normativos y de competitividad empresarial, recomendando entonces la facturación electrónica, establecimiento de indicadores clave de producción, y replicación de modelos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 27 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7179 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Cali (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Control interno | spa |
dc.subject | Integración de sistemas | spa |
dc.subject | Facturación electrónica | spa |
dc.subject | Gestión de cartera | spa |
dc.subject | Riesgos financieros | spa |
dc.subject.lemb | Automatización | |
dc.subject.lemb | Digitalización de la Información | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.title | Implementación y evaluación de un sistema de control interno digital en el proceso de facturación y cobranza de Extintores Almar SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Implementacion evaluacion sistema.pdf
- Size:
- 615.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format