Publication: Diseño de un modelo de gestión de cartera para fortalecer el recaudo de cartera en SURTIMOTORA SAS
| dc.contributor.advisor | Mayo Rios, Mayiris | |
| dc.contributor.author | Rojas Ramírez, Maira Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La empresa Surtimotora SAS, dedicada a la comercialización de motocicletas, enfrenta desafíos estructurales en la recuperación de sus cuentas por cobrar, evidenciados en niveles de cartera vencida que superan los 60 y 90 días. El propósito de este trabajo de grado es diseñar un modelo de gestión de cartera integral que optimice el recaudo y mitigue el impacto financiero derivado de la morosidad. La investigación surge por la imperiosa necesidad de transformar los procesos de cobranza actuales, cuyas debilidades limitan el flujo de caja operativo y comprometen la estabilidad financiera organizacional. A través de un diagnóstico situacional, se evaluaron variables críticas como los hábitos de pago, la ausencia de lineamientos de crédito preestablecidos y la carencia de un monitoreo constante sobre los clientes. Se logra definir las debilidades identificadas en los procesos actuales donde se afecta el área de cartera y el flujo de caja como respuesta a estos hallazgos, se hacen ajustes para mejorar la gestión de cartera, junto con las ventas a crédito haciendo un seguimiento más riguroso con los clientes, la propuesta o estrategias preventivas, a utilizar herramientas de control sistemático orientadas a agilizar los ciclos de control del efectivo, los proceso al momento de tomar decisiones y garantizar la viabilidad económica de la entidad a largo plazo, enfocándonos en los clientes morosos y tratando de recuperar aquella cartera de difícil cobro como lo son, los créditos que tiene más de 1 año sin pagar pero enfocándonos en los clientes que se han atrasado en una o 2 cuotas, por lo tanto debemos implementar un sistema donde se puedan tener actualizados constantemente el seguimiento que se le esta o proceso de recaudo de cada cliente. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10218 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Gestión de cartera | spa |
| dc.subject | Recaudo | spa |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | spa |
| dc.subject | Liquidez | spa |
| dc.subject | Morosidad | spa |
| dc.subject | Flujo de caja | spa |
| dc.subject.lemb | Cartera vencida | spa |
| dc.subject.lemb | Ventas a crédito | spa |
| dc.subject.lemb | Estabilidad financiera | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Contador(a) Público(a) | |
| dc.title | Diseño de un modelo de gestión de cartera para fortalecer el recaudo de cartera en SURTIMOTORA SAS | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Diseño modelo gestión.pdf
- Size:
- 343.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format