Publication: Mejoramiento en la toma de decisiones en las pymes comercializadoras con la implementación de un sistema BI
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | Vargas Giraldo, Julieth Alexandra | |
| dc.contributor.author | Salazar Rincón, Katherin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T21:48:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T21:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el entorno de las empresas hoy en día, es evidente una característica por encima de las demás y es la competencia cada vez más fuerte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) comercializadoras enfrentan variedad de desafíos en la toma de decisiones estratégicas que les permitan mantenerse competitivas y sostenibles en el mercado. La disponibilidad de grandes cantidades de datos no garantiza, una toma de decisiones efectiva, máxime si no se cuenta con las herramientas diseñadas para convertir esa información en conocimiento útil. Este trabajo analiza cómo la implementación de sistemas de Business Intelligence (BI) puede mejorar drásticamente la toma de decisiones por parte de la gerencia en este tipo de pymes, y esto mediante el uso de indicadores y reportes basados en datos reales. A través de un análisis e investigación teórica y la revisión de buenas prácticas, se demostrará que el uso de herramientas de BI permite a las pymes comercializadoras visualizar su rendimiento, identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos como en la gestión de inventarios y ventas; y aumentar su capacidad de respuesta ante los cambios del mercado. De esta manera, estas empresas pueden fortalecer su toma de decisiones, mejorar su parte operativa y su competitividad a largo plazo. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas y Finanzas | spa |
| dc.format.extent | 18 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8136 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas y Finanzas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Business Intelligence (BI) | spa |
| dc.subject | Pymes | spa |
| dc.subject | Mercado | spa |
| dc.subject | Oferta | spa |
| dc.subject | Demanda | spa |
| dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | |
| dc.subject.lemb | Espionaje en los negocios | |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.title | Mejoramiento en la toma de decisiones en las pymes comercializadoras con la implementación de un sistema BI | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Mejoramiento toma decisiones.pdf
- Size:
- 392.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format