Publication: Implementación de la metodología design thinking para encontrar una solución en llevar control de la alimentación y sanidad de terneros en la Ganadería Zeta
| dc.contributor.advisor | Correa Giraldo, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Zabaleta Zabaleta, Jesús Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T13:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En la finca se identificó que el seguimiento de las actividades de los terneros durante sus primeros seis meses de vida dependía principalmente de la memoria del administrador y de anotaciones en cuadernos, lo que aumentaba la posibilidad de olvidar procedimientos importantes. Además, las condiciones de trabajo en campo y el manejo simultáneo de varios animales de diferentes edades hacían necesario contar con una herramienta sencilla, visual y fácil de actualizar. El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una herramienta visual que facilitara el seguimiento de las actividades de manejo de los terneros desde su nacimiento hasta los seis meses de edad, utilizando la metodología Design Thinking. Como resultado, se identificó que un tablero visual por etapas de crecimiento era la alternativa que mejor respondía a las necesidades del usuario, debido a su facilidad de uso, bajo costo y practicidad para el trabajo diario. Asimismo, se desarrolló el prototipo del Tablero de Control de Terneros, el cual organiza las actividades de alimentación, suplementación, pesajes y manejo sanitario mediante fichas individuales que se desplazan según la etapa de crecimiento de cada animal. En conclusión, la propuesta constituye una alternativa práctica para facilitar el seguimiento de los terneros, reducir la dependencia de la memoria y mejorar la organización de las actividades diarias en la finca. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.format.extent | 20 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10160 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Design thinking | spa |
| dc.subject | Ganadería | spa |
| dc.subject | Terneros | spa |
| dc.subject | Tablero de control | spa |
| dc.subject | Sanidad | spa |
| dc.subject.lemb | Terneros | |
| dc.subject.lemb | Ganadería | |
| dc.subject.lemb | Alimentación | |
| dc.title | Implementación de la metodología design thinking para encontrar una solución en llevar control de la alimentación y sanidad de terneros en la Ganadería Zeta | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Implementacion metodologia design.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format