Publication: Antibiograma como herramienta para guiar el tratamiento antimicrobiano en pacientes con infecciones bacterianas : revisión de tema
dc.contributor.advisor | Lenis Álvarez, Santiago | |
dc.contributor.author | Sánchez Saldarriaga, Angie Tatiana | |
dc.contributor.author | Román Tobón, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T15:29:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T15:29:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la resistencia antimicrobiana es una problemática global que amenaza la salud pública humana y animal ante la incertidumbre de su contención, el desarrollo de nuevos antimicrobianos está disminuyendo significativamente y las enfermedades infecciosas continúan proliferándose sin mayor oportunidad de control. Ante este panorama, los antibiogramas constituyen una herramienta clave para analizar in vitro cómo responden los microorganismos a diversos antimicrobianos, permitiendo una aproximación predictiva a su efectividad en la práctica clínica, y también, soportando la toma de decisiones en torno al problema de la resistencia antimicrobiana. En este trabajo de grado se adoptó un enfoque cualitativo descriptivo y se adoptó un tipo de investigación documental para realizar una revisión sobre el tema de interés: los antibiogramas. En esa misma línea, se abordaron otros subtemas relacionados tales como los métodos y técnicas para la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana, la lectura interpretada de antibiogramas, las generalidades de la resistencia antimicrobiana, y no menos relevante, los mecanismos de resistencia considerando que de ellos depende la susceptibilidad de las bacterias. Los resultados ofrecen un contexto sobre el tema, brindan un marco de referencia para futuras investigaciones y contribuye con el conocimiento general de los antibiogramas en el ámbito de la veterinaria. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) Veterinario(a) | spa |
dc.format.extent | 30 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4827 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Antibiograma | spa |
dc.subject | Resistencia antimicrobianos | spa |
dc.subject | Tratamiento antimicrobiano | spa |
dc.subject | Importancia clínica | spa |
dc.subject.lemb | Infecciones bacterianas | |
dc.subject.lemb | Salud pública veterinaria | |
dc.subject.lemb | Tratamientos médicos | |
dc.title | Antibiograma como herramienta para guiar el tratamiento antimicrobiano en pacientes con infecciones bacterianas : revisión de tema | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Antibiograma herramienta guiar.pdf
- Size:
- 298.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format