Publication: Generando valor sostenible a través de estrategias de economía circular en Quality Vision Technologies S.A.S
dc.contributor.advisor | Villa Henao, Lina María | |
dc.contributor.author | Vergara Ocampo, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Molano Arias, Karen Lorena | |
dc.contributor.author | Moncada Herrera, Daniel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T13:25:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T13:25:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en la transición de las empresas tecnológicas hacia un modelo de economía circular, resaltando la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. En este contexto, se examina la evolución de las políticas ambientales en Colombia y la creciente adopción de prácticas sostenibles por parte de las empresas tecnológicas, con especial énfasis en Quality Vision Technologies S.A.S. (Q-Vision). En el análisis específico de Q-Vision, se destacan sus estrategias y contribuciones al desarrollo sostenible. Se proporcionarán ejemplos específicos de prácticas que la empresa ya ha implementado para respaldar y ejemplificar estos aportes. Además, se proponen nuevas estrategias para fortalecer la sostenibilidad en la empresa, centrándose especialmente en la gestión integral de residuos tecnológicos. Es fundamental resaltar que la estrategia propuesta no surge de forma aislada, sino que se integra de manera coherente con las políticas de Sostenibilidad y Acción por el Clima ya implementadas en la organización. Este enfoque integral no solo mejora la coherencia interna de la propuesta, sino que también asegura que las estrategias no solo aborden cuestiones de eficiencia operativa, sino que también contribuya de manera efectiva a los objetivos medioambientales más amplios de la empresa. Este proyecto, por tanto, no se limita a una evaluación superficial, sino que representa un análisis detallado de los procesos existentes y un compromiso por la innovación sostenible. Además, se enfoca en proporcionar recomendaciones específicas y detalladas que, al ser implementadas, transformarán positivamente la dinámica operativa de la organización y la elevarán a estándares más altos de sostenibilidad y eficiencia empresarial. La combinación de investigación teórica y aplicaciones prácticas en el contexto de una empresa como Q-Vision establecerá un valioso precedente y contribuirá al desarrollo del conocimiento en el campo de la Economía Circular aplicada a empresas tecnológicas. En conclusión, esta propuesta no solo busca presentar una idea, sino también respaldarla con acciones tangibles y específicas. Se espera que, al implementar estas estrategias, Q-Vision pueda no solo mejorar su eficiencia operativa, sino también liderar el camino hacia prácticas empresariales más sostenibles y responsables desde el punto de vista ambiental. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2000 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.subject | RAEE | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Economía ambiental | |
dc.subject.lemb | Industria de alta tecnología | |
dc.title | Generando valor sostenible a través de estrategias de economía circular en Quality Vision Technologies S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Generando valor sostenible.pdf
- Size:
- 459.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BL BR 11 Cesion derechos Generando Valor Sostenible a través de estrategias de Economía Circular en Quality Vision.pdf
- Size:
- 717.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: