Publication: Análisis de la oferta y demanda de agua potable en el acueducto veredal de Don Diego en el municipio del Retiro, Antioquia
dc.contributor.advisor | Echeverri Echeverri, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Arenas Carrillo, Jarly Sneider | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:23:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T20:23:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Para garantizar un equilibrio entre la oferta y demanda del acueducto veredal, es necesario llevar a cabo una gestión eficiente del recurso hídrico. Esto implica implementar medidas para conservar y proteger las fuentes de agua, así como promover prácticas sostenibles en el uso del agua por parte de los usuarios. Además, es importante contar con un sistema de monitoreo y control que permita identificar y resolver posibles problemas en el suministro de agua. La oferta y demanda del acueducto veredal de Don Diego en el municipio de El Retiro, Antioquia, se refiere a la cantidad de agua disponible y requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios en la vereda. La gestión eficiente del recurso hídrico es fundamental para garantizar un suministro adecuado y sostenible de agua a la comunidad. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 39 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4058 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad del agua | spa |
dc.subject | Acueducto | spa |
dc.subject | Cuencas | spa |
dc.subject | Recursos hídricos | spa |
dc.subject | Calidad del agua | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Agua potable | spa |
dc.subject.lemb | Acueductos | |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Recursos hídricos | |
dc.title | Análisis de la oferta y demanda de agua potable en el acueducto veredal de Don Diego en el municipio del Retiro, Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Analisis oferta demanda.pdf
- Size:
- 654.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format