Publication: Determinación de la calidad del cemento mediante espectroscopia óptica y reconocimiento de imágenes basado en aprendizaje automático
| dc.contributor.advisor | Vélez Álvarez, Juan Esteban | |
| dc.contributor.author | Ríos Rivas, Neiron Jackson | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T14:53:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado propone una metodología innovadora para la determinación de la calidad del cemento mediante la combinación de espectroscopía óptica y técnicas de aprendizaje automático. El estudio surge como respuesta a los recientes colapsos estructurales ocurridos en Colombia, los cuales evidenciaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y evaluación de los materiales empleados en la construcción. El objetivo principal fue diseñar y validar un instrumento óptico capaz de identificar, a partir del análisis de modos vibracionales inelásticos y reconocimiento de imágenes, las diferencias entre cementos de alta y baja calidad. Para ello, se desarrolló un dispositivo que emplea un láser de 405 nm y un conjunto de filtros ópticos para capturar la dispersión Raman asociada a las fases minerales del cemento. Posteriormente, las imágenes obtenidas fueron procesadas mediante una red neuronal convolucional (CNN) implementada con MobileNetV2 y TensorFlow, logrando una precisión del 98% en la clasificación de muestras. Los resultados demuestran el potencial de esta técnica como herramienta de control de calidad en el sector de la construcción, ofreciendo una alternativa económica, rápida y confiable para la detección de materiales deficientes. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
| dc.format.extent | 32 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9909 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Espectroscopía óptica | spa |
| dc.subject | Aprendizaje automático | spa |
| dc.subject | Red neuronal convolucional | spa |
| dc.subject | Control de calidad | spa |
| dc.subject | Cemento | spa |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dc.subject.lemb | Administración de materiales | |
| dc.subject.lemb | Resistencia de materiales | |
| dc.title | Determinación de la calidad del cemento mediante espectroscopia óptica y reconocimiento de imágenes basado en aprendizaje automático | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Determinacion calidad cemento.pdf
- Size:
- 399.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format