Publication: Estudio de viabilidad para la creación de la comercializadora de bebidas "Una Más" en municipio de Apartadó, 2024
dc.contributor.advisor | Pérez Cabrales, Narly del Carmen | |
dc.contributor.author | Marín Pérez, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Rojas Guzmán, Mateo Andrés | |
dc.contributor.author | Vergara Manco, Edwin Leandro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T22:34:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T22:34:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La atención meticulosa al detalle, la adaptabilidad a los cambios del mercado y el enfoque en la excelencia operativa han demostrado ser ingredientes críticos para el éxito a largo plazo. En este contexto, la integración de tecnologías disruptivas y la búsqueda constante de diferenciación competitiva han demostrado ser elementos clave para fortalecer ``una masa'' en el mercado. Una visión estratégica, una gestión eficiente de los recursos y una cultura organizacional basada en la innovación y la excelencia son esenciales para posicionar a los minoristas como actores líderes y resilientes en sus industrias. Un análisis exhaustivo y una evaluación cuidadosa de los diversos aspectos considerados en el plan de negocios del minorista de bebidas "Una Más" llevaron a conclusiones importantes para la rentabilidad y el éxito. Es clara la necesidad de una gestión activa y una planificación estratégica para anticipar y mitigar los riesgos asociados con el entorno empresarial. La implementación de directrices innovadoras y medidas de precaución se ha establecido como base para el crecimiento sostenible de la empresa. Desde una perspectiva financiera, el análisis de los flujos de efectivo proyectados revela la viabilidad económica de un proyecto. El valor actual neto (VAN) del proyecto es $43,055,519, lo que indica una rentabilidad atractiva. La tasa interna de retorno (TIR) del 33% excede con creces el costo de capital requerido, lo que promete retornos favorables para los inversores. Desde la perspectiva de los accionistas, el VAN fue de $18,127,758 y la TIR del inversionista fue de un sobresaliente 34%. Estas métricas reflejan una propuesta de valor convincente que alinea los intereses de una empresa con las expectativas de los socios, reforzando un modelo de negocio atractivo y sostenible. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 85 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3970 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Apartadó (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Comercializadora | spa |
dc.subject | Crecimiento sostenible | spa |
dc.subject | Estudio de mercado | spa |
dc.subject.lemb | Estudios de factibilidad | |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Nuevas empresas | |
dc.title | Estudio de viabilidad para la creación de la comercializadora de bebidas "Una Más" en municipio de Apartadó, 2024 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Estudio viabilidad creacion.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format