Publication: Uso de estrategias de marketing digital en la empresa LAS MAZAMORRAS DE URABÁ para la promoción de su servicio de catering y la medición de su impacto en el mercado local
dc.contributor.advisor | Escobar Mejía, María José | |
dc.contributor.author | Moreno Ibarguen, Yaneris Vanessa | |
dc.contributor.author | Martínez Castro, Anderson Andrés | |
dc.contributor.author | Machado Parra, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T21:42:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T21:42:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio de caso sobre la empresa Las Mazamorras de Urabá trata acerca del análisis de estrategias de marketing digital y la medición de su impacto para con la empresa, abordando de manera cualitativa y dando enfoque al estudio del retorno de las inversiones en marketing digital, realizando una descripción profunda del caso de estudio. Esta investigación se aborda y se analiza desde las diferentes fuentes de información tanto internas como externas de la empresa Las Mazamorras de Urabá utilizando técnicas de recolección de información de diferentes entrevistados con el objetivo de usar estas muestras para el análisis del caso en cuestión. Este estudio de caso se concluirá con un informe detallado de los hallazgos encontrados junto con sus respectivas conclusiones. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 36 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/6546 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Apartadó (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Marketing digital | spa |
dc.subject | Catering | spa |
dc.subject | Redes sociales | spa |
dc.subject | Páginas web | spa |
dc.subject | Tradición cultural | spa |
dc.subject.lemb | Marketing digital | |
dc.subject.lemb | Redes sociales | |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | |
dc.title | Uso de estrategias de marketing digital en la empresa LAS MAZAMORRAS DE URABÁ para la promoción de su servicio de catering y la medición de su impacto en el mercado local | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Uso estrategias marketing.pdf
- Size:
- 422.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format