Publication: Análisis de problemáticas en la gestión de inventarios desde un enfoque sistémico
dc.contributor.advisor | Ruiz Moreno, Silvana | |
dc.contributor.author | Zapata García, Jader Yesir | |
dc.contributor.author | Valencia Martínez, Lina Yurany | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T16:34:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T16:34:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo, plantea la implementación de un modelo para la gestión de inventarios que optimice los niveles de stock de producto terminado, maximizando las cantidades optimas de inventario en una empresa manufacturera. El siguiente modelo reduce el desabastecimiento de producto terminado, identificando las cantidades de inventario que se necesitan para evitar la venta perdida, mejorar los niveles de stock, planear, llevar acabo la producción y ventas de cada uno de los productos elaborados. Debido a esto es necesario ejecutar un modelo que optimice los procesos de inventario y permita la eficiencia en cada proceso. Esté documento muestra los históricos de la demanda de los productos que más impactan las ventas de la compañía. Se utilizaron diferentes herramientas para la gestión de inventarios como punto de reorden, análisis de clasificación ABC, modeló de revisión periódica, modelo de demanda dependiente, LIFO, FIFO, seguimiento de lote, existencias de seguridad entre otros. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/6991 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Inventario | spa |
dc.subject | Faltante de inventario | spa |
dc.subject | Demanda | spa |
dc.subject | Producto terminado (PT) | spa |
dc.subject | Pronóstico | spa |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | |
dc.subject.lemb | Gestión de negocios | |
dc.subject.lemb | Inventarios | |
dc.title | Análisis de problemáticas en la gestión de inventarios desde un enfoque sistémico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2025 Analisis problematicas gestion.pdf
- Size:
- 184.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format