Publication: Business intelligence aplicado a ventas retail en las empresas
dc.contributor.advisor | Guevara Calume, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Mora Sanabria, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Remuy Dasilva, Luz Enith | |
dc.contributor.author | Santiago Forero, Anderson Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T23:11:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T23:11:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las ventas y los intercambios han marcado los inicios de la existencia del ser humano; estos actores en su afán de brindar mejor servicio y aumentar sus ventas, buscaron herramientas que les permitió presagiar el futuro ya sean en sus cosechas como en sus ventas; en si los datos o la información obtenida no da ninguna solución, lo importante es la decisión que se tome basado en la información obtenida. Las empresas dedicadas a las ventas retail son las que han tenido que llevar la definición del Business Intelligence a otro nivel, es evidente afirmar que los tiempos cambian y que estos mercados se han tenido que acomodar a las nuevas formas de ventas, es ahí donde se puede analizar el concepto del retail que apunta a negocios simples, en donde se almacena el producto con el precio correcto y de esta manera se hace referencia a un autoservicio, de la anterior forma es como lo ven los clientes, pero detrás de estas tiendas hay programas tecnológicos, algoritmos que para el cliente no es visible, pero para la empresa es importante porque debe adaptarse a las nuevas tecnologías para no desaparecer. Un claro ejemplo de estas empresas en Colombia es el Grupo Éxito y sus almacenes, que en los últimos años iniciaron las ventas online sin perder su esencia que son las ventas retail, para esto tuvieron que adaptar sus procesos para seguirle cumpliendo a sus clientes con sus ofertas de ventas, usando además los datos sensibles de los usuarios para fidelizarlos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 12 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5122 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Villavicencio (Meta, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Cúcuta (Santander, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Business intelligence | spa |
dc.subject | Datos | spa |
dc.subject | Retail | spa |
dc.subject | Tecnologías | spa |
dc.subject | Ventas | spa |
dc.subject | Big data | spa |
dc.subject.lemb | Ventas | |
dc.subject.lemb | Espionaje en los negocios | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.title | Business intelligence aplicado a ventas retail en las empresas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Business intelligence aplicado.pdf
- Size:
- 217.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format