Publication: Revisión comparativa del recaudo del impuesto predial en el municipio de Dosquebradas en el periodo 2024 y 2025
| dc.contributor.advisor | Rivera Correa, Robinson Alonso | |
| dc.contributor.author | Hurtado Correa, Carolina | |
| dc.contributor.author | Vargas Reyes, Bettynei | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T14:53:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T14:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El impuesto predial constituye un tributo territorial importante para la autonomía fiscal municipal al actuar como columna vertebral de las finanzas locales en Dosquebradas y en todos los municipios del país, pues de acuerdo con el Banco de la República (2004) y (Aragón (2020) es la segunda fuente de ingresos más importantes después del impuesto de industria y comercio. Su recaudo determina directamente la capacidad del municipio en la provisión de bienes y servicios como la educación, la salud y la infraestructura de acueducto, pese a ser un impuesto de libre destinación. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo del ejercicio fiscal en el periodo 2024 y 2025 evaluando la gestión recaudadora de la Secretaría de Hacienda municipal, en un contexto de expansión urbanística. El estudio identifica las fortalezas y debilidades a la hora de su recaudo, mediante una metodología cualitativa que escruta el marco normativo local y nacional buscando dar cuenta de la ejecución del presupuesto municipal y el margen de inversión en desarrollo local. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8769 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Impuesto predial | spa |
| dc.subject | Recaudo fiscal | spa |
| dc.subject | Impacto económico | spa |
| dc.subject | Autonomía fiscal | spa |
| dc.subject | Presupuesto | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo local | |
| dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
| dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
| dc.title | Revisión comparativa del recaudo del impuesto predial en el municipio de Dosquebradas en el periodo 2024 y 2025 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Revision comparativa recaudo.pdf
- Size:
- 336.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format