Publication: Destinación de los recursos recaudados por el impuesto predial en el municipio de Duitama, Boyacá, durante el periodo fiscal de 2023 y su impacto en el desarrollo local
dc.contributor.advisor | Rivera Correa, Robinson Alonso | |
dc.contributor.author | Morales Montaña, Deisy Milena | |
dc.contributor.author | Sarmiento Ortiz, Xiomara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T16:21:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T16:21:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El impuesto predial en Colombia es una fuente fundamental de financiación para todos los municipios incluido Duitama, Boyacá. Este recurso se emplea primordialmente para financiar proyectos de servicios públicos, infraestructura, educación, entre otros, en pro de mejorar el desarrollo local. La presente investigación tiene como principal objetivo, analizar cuál fue el destino final los recursos recaudados por este impuesto durante el periodo 2023 en Duitama, y además cuál fue el impacto en el desarrollo urbano y social. Asimismo, busca evaluar la eficiencia de la distribución de estos recursos, entendiendo así, si este fue positivo o negativo. Lo anterior, por medio de una investigación de metodología descriptiva y exploratoria, a través del análisis de informes oficiales de rendición de cuentas del municipio de Duitama. Así como información obtenida de la Secretaría de Hacienda e Infraestructura y documentos y publicaciones en portales de gobierno como lo son las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5539 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Armenia (Quindío, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto predial | spa |
dc.subject | Recaudo municipal | spa |
dc.subject | Avalúo catastral | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.subject | Gestión pública | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
dc.subject.lemb | Desarrollo local | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.title | Destinación de los recursos recaudados por el impuesto predial en el municipio de Duitama, Boyacá, durante el periodo fiscal de 2023 y su impacto en el desarrollo local | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Destinacion recursos recaudados.pdf
- Size:
- 208.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format