Publication: Estandarización de procesos de sellado para la optimización de la eficiencia productiva en una planta agroindustrial
| dc.contributor.advisor | Ruiz Moreno, Silvana | |
| dc.contributor.author | Giraldo Restrepo, Víctor Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T14:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo primordial de la presente investigación radica en la estandarización de los procesos de sellado, tanto vertical como horizontal, dentro de la línea de empaque de un kilogramo de una instalación agroindustrial dedicada a la producción de derivados de cereales y tubérculos (maíz, trigo y yuca). Este estudio se encuentra en la considerable variabilidad operativa observada en la fase de empaque de productos específicos como el pandebono, pandeyuca y buñuelo. La situación no solo implicaba volver a hacer tareas y aumentaba el consumo innecesario de material de empaque, sino que también generaba costes adicionales y posibles peligros para la salubridad del producto final (Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos [ACTA], 2024). El método empleado se fundamentó en una perspectiva sistémica, la cual permitió analizar la conexión entre los distintos componentes del proceso, tales como la maquinaria, los métodos operativos, el personal encargado, los materiales de empaque y los mecanismos de control de calidad. Para llevar a cabo el diagnóstico, se efectuaron inspecciones directas en las instalaciones, se recolectó información sobre los indicadores de funcionamiento y se valoraron las propiedades del sellado. Adicionalmente, se implementaron instrumentos de gestión de la calidad, en particular, el Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa), con el propósito de determinar las causas fundamentales de las deficiencias halladas. Los hallazgos revelaron que la ausencia de criterios operativos estandarizados para factores como la temperatura, la presión y la velocidad generaba inconsistencias en la calidad del sellado, afectando la uniformidad del proceso de producción. A raíz de este análisis, se establecieron rangos de operación adecuados para los componentes de sellado. Además, se propusieron mejoras que abarcan el mantenimiento preventivo (Baidal et al., 2020), la capacitación del personal, la supervisión constante de las operaciones y la creación de especificaciones técnicas de funcionamiento. La aplicación de estas acciones mejora el rendimiento de las operaciones, disminuye las pérdidas y la necesidad de reproceso en tareas, y optimiza la calidad e inocuidad del producto final. Asimismo, este análisis proporciona fundamentos sólidos para tomar decisiones más acertadas y para consolidar el proceso de empaque dentro de la empresa. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9877 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Calidad | spa |
| dc.subject | Eficiencia productiva | spa |
| dc.subject | Estandarización | spa |
| dc.subject | Inocuidad alimentaria | spa |
| dc.subject | Sellado térmico | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias agropecuarias | |
| dc.subject.lemb | Capacitación de empleados | |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones | |
| dc.title | Estandarización de procesos de sellado para la optimización de la eficiencia productiva en una planta agroindustrial | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Estandarizacion procesos sellado.pdf
- Size:
- 399.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format