Publication: Inteligencia emocional y psicología aplicada al trading
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | Diaz Torres, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T12:27:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Grado se enfoca en un análisis cualitativo sobre la convergencia entre la psicología aplicada y los mercados financieros, teniendo como objetivo principal profundizar en el factor de la Inteligencia emocional, esto como toma de decisiones a los trader así regular mejor el riesgo. En el paso de los tiempos el análisis de los mercados se ha centrado en modelos matemáticos y técnicos, sin embargo, la evidencia demuestra que el factor humano y la gestión psicológica son determinantes en la permanencia y rentabilidad a largo plazo en esta disciplina. A través de una metodología de investigación documental y descriptiva, la investigación se fundamentó principalmente en la obra Trading en la Zona de Mark Douglas, se analizaron los principales sesgos cognitivos y conductuales que afectan a los operadores tales como la tolerancia baja a la pérdida, la sobreconfianza y el efecto manada, en conjunto con los pilares de la Inteligencia Emocional propuestos por la psicología, autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10233 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Tunja (Boyacá, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Inteligencia emocional | spa |
| dc.subject | Psicología del trading | spa |
| dc.subject | Sesgos cognitivos | spa |
| dc.subject | Mercados financieros | spa |
| dc.subject | Gestión del riesgo | spa |
| dc.subject.lemb | Sesgos cognitivos y conductuales | spa |
| dc.subject.lemb | Autorregulación | spa |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones bajo incertidumbre | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.title | Inteligencia emocional y psicología aplicada al trading | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Inteligencia emocional psicología.pdf
- Size:
- 160.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format