Publication: Impacto de los BPO y su influencia actual en el empleo colombiano
dc.contributor.advisor | García Mosquera, César Augusto | |
dc.contributor.author | Londoño Castaño, Nicolas | |
dc.contributor.author | Duque Osorio, Jefferson Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:11:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:11:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación examina en detalle el impacto de las BPO en la creación de empleo en Colombia. Se destaca cómo estas empresas han experimentado un importante auge en el país, brindando un importante número de oportunidades de empleo. Sin embargo, la calidad de estos empleos plantea la cuestión de si ofrecen estabilidad y condiciones favorables a los trabajadores. La discusión también examina la relación entre el crecimiento del BPO y la diversificación del empleo en Colombia y evalúa si ayudan a romper la concentración histórica en ciertos sectores. Además, examina los posibles impactos en las industrias tradicionales y si la expansión del BPO conduce al desplazamiento de mano de obra. Se discuten aspectos críticos como la capacitación de la fuerza laboral y si los BPO desempeñan un papel positivo en el desarrollo de habilidades de los empleados. También examina el impacto en la división urbano-rural y si las BPO contribuyen a la distribución equitativa de las oportunidades laborales y tratar de comprender si se siguen suficientes estándares éticos y laborales. Finalmente, surge la pregunta sobre la sostenibilidad a largo plazo de los empleos creados por las BPO, dada su capacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos a medida que evoluciona la dinámica empresarial del país. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2184 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | BPO | spa |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Comunicaciones | spa |
dc.subject | Tercerización | spa |
dc.subject | Outsourcing | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Creación de puestos de trabajo | |
dc.subject.lemb | Subcontratación | |
dc.subject.lemb | Oportunidades de empleo | |
dc.title | Impacto de los BPO y su influencia actual en el empleo colombiano | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Impacto BPO influencia.pdf
- Size:
- 177.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format