Publication: Mejora de la gestión en inventarios a través de modelos predictivos con machine learning
dc.contributor.advisor | Orozco Zuluaga, Yeison Andrés | |
dc.contributor.author | Pantoja España, Lisseth Dayana | |
dc.contributor.author | Galvis Mendivelso, Zulma Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:23:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T21:23:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | (Paz, 2017) refleja como en la actualidad, los seres humanos tienen la tendencia hacia el reconocimiento de patrones en los datos. Los científicos de datos están más preocupados de cómo pronosticar desde el comportamiento de grandes cantidades de datos; además de reconocer la ineficiencia por parte del ser humano al momento de interpretar y predecir acontecimientos futuros a partir de estos. Se observa que, dentro del reconocimiento de patrones computacionales hay una serie de formas y métodos que están ligados al tratamiento de los datos, tales como: descripción, agrupación, clasificación y categorización. Hoy en día, el avance tecnológico ofrece muchas oportunidades y mejoras en diversos procesos empresariales, y con ello la implementación de las inteligencias artificiales y del machine learning son cruciales para tener una ventaja competitiva y así poderse destacar en el mercado. Estos avances se han visto aplicados en diferentes procesos de una empresa, y uno de ellos es en la gestión de inventarios. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 23 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5195 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Datos de inventario | spa |
dc.subject | Infraestructura de TI | spa |
dc.subject | Capacitación y actualización continua | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.title | Mejora de la gestión en inventarios a través de modelos predictivos con machine learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Mejora gestion inventarios.pdf
- Size:
- 290.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 1-BL-FR-11 Cesión Derechos_TG_signed_firmado_Zulma Andrea Galvis 1.pdf
- Size:
- 793.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: