Publication: Gestión de riesgos financieros para la empresa Servientrega Internacional S.A para los años 2024 y 2023
| dc.contributor.advisor | Rivadeneira Bernal, Mauricio Alexander | |
| dc.contributor.author | Castaño, Diana Patricia | |
| dc.contributor.author | Lucumí Morales, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:59:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito analizar los riesgos financieros a los que se enfrentó Servientrega Internacional S.A., con especial enfoque en el año 2024, Servientrega es una de las empresas con gran recorrido que por mucho tiempo fue líder en servicios de mensajería, logística y encomiendas del país, por su naturaleza la empresa se encuentra en un entorno económico cambiante y altamente competitivo, por lo cual es fundamental comprender como ciertos factores como los costos operativos, el comportamiento del mercado, la situación microeconómica, junto con la administración interna de recursos pueden poner en riesgo financiero la continuidad de la operación de la empresa, la estabilidad estructural, el desempeño y la eficiencia de la misma, lo que buscamos a través de este trabajo de análisis es evaluar los riesgo en el ámbito financiero a los que se enfrentó la empresa su impacto y una breve conclusión de los análisis. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 42 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9247 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Ipiales (Nariño, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Riesgo financiero | spa |
| dc.subject | Riesgo de liquidez | spa |
| dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
| dc.subject | Indicadores | spa |
| dc.subject | Ktno | spa |
| dc.subject | Free cash flow | spa |
| dc.subject.lemb | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject.lemb | Finanzas | |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.title | Gestión de riesgos financieros para la empresa Servientrega Internacional S.A para los años 2024 y 2023 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Gestion riesgos financieros.pdf
- Size:
- 472.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format