Publication: Análisis del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Arboletes - Antioquia
| dc.contributor.advisor | Herrera Martínez, José Mauricio | |
| dc.contributor.author | Gaspar García, Daniel Alfonso | |
| dc.contributor.author | Pineda Villadiego, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:16:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T17:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo académico presenta como objetivo el estudio crítico –normativo, del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), en el municipio de Arboletes, Antioquia, siendo el Acuerdo N.º 021 de 5 de diciembre de 2022 la norma que sirvió de punto de partida para conocer sus elementos estructurales, la problemática incurrida en razón del desconocimiento de la norma, de la evasión del tributo y su incidencia en la sostenibilidad fiscal local. El estudio parte del supuesto de que este impuesto, el cual tiene naturaleza territorial, se genera por el ejercicio cotidiano de actividades económicas, siendo responsables las personas naturales y jurídicas, en un entorno donde cada municipio tiene su propia materia tributaria. La descentralización, si bien consolida la autonomía fiscal, también plantea retos en la interpretación y aplicación del tributo. En esta investigación se pone de manifiesto que uno de los problemas más importantes es la falta de cultura tributaria, lo que deriva en evasión tributaria y en equivocaciones a la hora de declarar el impuesto; así se invoca la jurisprudencia, como la STC 23304, problema de 2020, que reitera que solo se aplicará el ICA en el ámbito territorial de la actividad económica real, también se oponen las diferentes posturas doctrinales que hacen ver la inseguridad jurídica que conlleva la fiscalización tributaria, y en el caso de los responsables del impuesto; el artículo 90 del estatuto señala que toda persona natural, jurídica o entidad estatal que realiza el hecho generador del impuesto, tiene la obligación de declarar, aun sin tener establecimiento de comercio. Posteriormente, se analizan los elementos de la obligación tributaria: hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, causación, base gravable y tarifa, según lo estipulado en los artículos 88, 89, 90, 97, 102 y 120 del Acuerdo 021. Se estudia además el comportamiento del tributo como fuente de financiación municipal, su estructura tarifaria y su efecto económico sobre las micro y pequeñas empresas. La metodología del trabajo fue cualitativa, documental y normativa. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7558 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Impuesto de Industria y Comercio | spa |
| dc.subject | Arboletes | spa |
| dc.subject | Estatuto tributario | spa |
| dc.subject | Descentralización fiscal | spa |
| dc.subject | Cultura tributaria | spa |
| dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
| dc.subject.lemb | Evasión de impuestos | |
| dc.subject.lemb | Cumplimiento de obligaciones | |
| dc.title | Análisis del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Arboletes - Antioquia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Analisis Impuesto Industria.pdf
- Size:
- 365.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format