Publication: Propuesta de mejora de la capacidad operativa mediante herramientas lean manufacturing en la empresa Banda Agro
| dc.contributor.advisor | Valencia Palacio, John Anderson | |
| dc.contributor.author | Banda Araujo , Miguel Mariano | |
| dc.contributor.author | Acuña Carvajal, Adriana Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T20:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo técnico plantea una propuesta de optimización operativa para la empresa Banda Agro dedicada a la producción de fertilizantes que, a pesar de contar con altos estándares de calidad y mantenimiento, presenta un cuello de botella critico donde el objetivo estudio se relaciona con una gran acumulación de sobre pedidos, debido a la restricción de operar en único turno diario de 8 horas. Utilizando la metodología lean Manufacturing, se propone evaluar alternativas para mejorar o replantear una estrategia integral para expandir la capacidad instalada sin alterar las practicas internas exitosas. De acuerdo con la información suministrada para el takt time, la producción diaria es de aproximadamente 200 toneladas, mientras que los despachos se representan entre el 15% y 20%, en esta situación se evidencia la necesidad de analizar el flujo operativo e identificar las posibles restricciones que están afectando el cumplimiento de las entregas y se justifica la necesidad de transicionar hacia un modelo de múltiples turnos. Así mismo se propone el uso de trabajo estandarizado standardize work para transferir el conocimiento del personal diurno actual a los nuevos equipos de la tarde o noche, garantizando la homogeneidad del producto. Adicionalmente, se propone implementar la herramienta Heijunka, orientada a nivelar la producción de las distintas variedades de fertilizantes y el sistema visual Kanban con el propósito de organizar y priorizar de manera eficiente los pedidos pendientes, las aplicaciones de estas herramientas lean buscan mejorar la organización de los procesos, aumentando la flexibilidad operativa y reducir los tiempos de espera de los clientes. Así mismo, se espera contribuir a la disminución de los pedidos pendientes y eliminar los desperdicios, mejorarando el flujo de caja mediante la entrega efectiva del back log acumulado y planteando evaluar la viabilidad de la propuesta considerando la inversión requerida en talento humano y los beneficios operativos y económicos que podrían obtenerse con su implementación. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.format.extent | 11 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10630 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Lean manufacturing | eng |
| dc.subject | Takt time | eng |
| dc.subject | Trabajo estandarizado | spa |
| dc.subject | Kanban | spa |
| dc.subject | Gestión de turnos | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero(a) Industrial | |
| dc.title | Propuesta de mejora de la capacidad operativa mediante herramientas lean manufacturing en la empresa Banda Agro | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Propuesta mejora capacidad.pdf
- Size:
- 273.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format